| 日にち | 曜日 | 六輝 | 開宴時間 | 会場 | 収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|
2012年3月 |
|||||
| 3月10日 | 土 | 先勝 | 12:30 | パウリスタ | ~22 |
| 3月10日 | 土 | 先勝 | 13:30 | イパネマ | ~22 |
| 3月10日 | 土 | 先勝 | 17:00 | パウリスタ | ~22 |
| 3月17日 | 土 | 友引 | 12:30 | 桔梗 | 40~ |
| 3月20日 | 火 | 大安 | 12:30 | イパネマ | ~22 |
| 3月24日 | 土 | 大安 | 16:30 | ソノーラ | 80~ |
| 3月31日 | 土 | 赤口 | 14:30 | 沙羅 | 40~ |
| 3月31日 | 土 | 赤口 | 18:00 | イパネマ | ~22 |
| 日にち | 曜日 | 六輝 | 開宴時間 | 会場 | 収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|
2012年4月 |
|||||
| 4月7日 | 土 | 先勝 | 12:00 | ソノーラ | 80~ |
| 4月7日 | 土 | 先勝 | 12:30 | 沙羅 | 40~ |
| 4月7日 | 土 | 先勝 | 13:30 | 桔梗 | 40~ |
| 4月7日 | 土 | 先勝 | 14:00 | パウリスタ | ~22 |
| 4月7日 | 土 | 先勝 | 15:00 | イパネマ | ~22 |
| 4月8日 | 日 | 友引 | 12:30 | ソノーラ | 80~ |
| 4月8日 | 日 | 友引 | 13:30 | オリアーナ | 80~ |
| 4月8日 | 日 | 友引 | 14:00 | パウリスタ | ~22 |
| 4月8日 | 日 | 友引 | 16:00 | 沙羅 | 40~ |
| 4月8日 | 日 | 友引 | 17:00 | 桔梗 | 40~ |
| 4月14日 | 土 | 友引 | 12:30 | イパネマ | ~22 |
| 4月14日 | 土 | 友引 | 13:30 | パウリスタ | ~22 |
| 4月14日 | 土 | 友引 | 16:30 | ソノーラ | 80~ |
| 4月15日 | 日 | 先負 | 12:00 | イパネマ | ~22 |
| 4月15日 | 日 | 先負 | 13:30 | ソノーラ | 80~ |
| 4月15日 | 日 | 先負 | 14:00 | パウリスタ | ~22 |
| 4月15日 | 日 | 先負 | 17:30 | 沙羅 | 40~ |
| 4月21日 | 土 | 先負 | 12:00 | パウリスタ | ~22 |
| 4月21日 | 土 | 先負 | 13:00 | イパネマ | ~22 |
| 4月21日 | 土 | 先負 | 16:30 | パウリスタ | ~22 |
| 4月21日 | 土 | 先負 | 17:00 | ソノーラ | 80~ |
| 4月21日 | 土 | 先負 | 18:00 | オリアーナ | 80~ |
| 4月29日 | 日 | 大安 | 11:30 | 沙羅 | 40~ |
| 4月29日 | 日 | 大安 | 13:00 | オリアーナ | 80~ |
| 4月29日 | 日 | 大安 | 16:30 | ソノーラ | 80~ |
| 4月29日 | 日 | 大安 | 17:00 | 桔梗 | 40~ |
| 4月29日 | 日 | 大安 | 18:00 | イパネマ | ~22 |
| 4月29日 | 日 | 大安 | 19:00 | パウリスタ | ~22 |
| 4月30日 | 月 | 赤口 | 13:00 | 桔梗 | 40~ |
| 4月30日 | 月 | 赤口 | 13:30 | オリアーナ | 80~ |
| 4月30日 | 月 | 赤口 | 14:30 | パウリスタ | ~22 |
| 日にち | 曜日 | 六輝 | 開宴時間 | 会場 | 収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|
2012年5月 |
|||||
| 5月3日 | 木 | 先負 | 12:00 | 桔梗 | 40~ |
| 5月3日 | 木 | 先負 | 12:30 | ソノーラ | 80~ |
| 5月3日 | 木 | 先負 | 13:30 | オリアーナ | 80~ |
| 5月3日 | 木 | 先負 | 15:00 | イパネマ | ~22 |
| 5月3日 | 木 | 先負 | 16:00 | パウリスタ | ~22 |
| 5月3日 | 木 | 先負 | 16:30 | 桔梗 | 40~ |
| 5月3日 | 木 | 先負 | 17:30 | 沙羅 | 40~ |
| 5月5日 | 土 | 大安 | 14:00 | 沙羅 | 40~ |
| 5月5日 | 土 | 大安 | 17:00 | 桔梗 | 40~ |
| 5月5日 | 土 | 大安 | 17:30 | オリアーナ | 80~ |
| 5月5日 | 土 | 大安 | 18:00 | イパネマ | ~22 |
| 5月6日 | 日 | 赤口 | 12:00 | イパネマ | ~22 |
| 5月6日 | 日 | 赤口 | 12:30 | オリアーナ | 80~ |
| 5月6日 | 日 | 赤口 | 13:30 | ソノーラ | 80~ |
| 5月12日 | 土 | 赤口 | 13:00 | イパネマ | ~22 |
| 5月12日 | 土 | 赤口 | 18:30 | パウリスタ | ~22 |
| 5月13日 | 日 | 先勝 | 12:00 | サラ | 40~ |
| 5月13日 | 日 | 先勝 | 12:30 | ソノーラ | 80~ |
| 5月13日 | 日 | 先勝 | 13:00 | 桔梗 | 40~ |
| 5月13日 | 日 | 先勝 | 14:00 | パウリスタ | ~22 |
| 5月13日 | 日 | 先勝 | 14:30 | イパネマ | ~22 |
| 5月19日 | 土 | 先勝 | 11:30 | 沙羅 | 40~ |
| 5月19日 | 土 | 先勝 | 14:30 | イパネマ | ~22 |
| 5月19日 | 土 | 先勝 | 17:00 | 桔梗 | 40~ |
| 5月19日 | 土 | 先勝 | 17:30 | オリアーナ | 80~ |
| 5月19日 | 土 | 先勝 | 18:00 | パウリスタ | ~22 |
| 5月20日 | 日 | 友引 | 12:00 | ソノーラ | 80~ |
| 5月20日 | 日 | 友引 | 13:30 | パウリスタ | ~22 |
| 5月20日 | 日 | 友引 | 16:00 | 沙羅 | 40~ |
| 5月20日 | 日 | 友引 | 17:00 | 桔梗 | 40~ |
| 5月26日 | 土 | 先負 | 17:00 | イパネマ | ~22 |
| 5月26日 | 土 | 先負 | 18:30 | パウリスタ | ~22 |
| 2012年6月 | 2 (土) |
3 (日) |
9 (土) |
10 (日) |
16 (土) |
17 (日) |
23 (土) |
24 (日) |
30 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 収容人数 | 仏滅 | 大安 | 大安 | 赤口 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 先負 |
| 空き状況は参考です。最新の状況はお電話にてご確認ください ( |
||||||||||
| オリアーナ | 80〜120 | |||||||||
| ソノーラ | 80〜200 | |||||||||
| 沙羅の間 | 40〜80 | |||||||||
| 桔梗の間 | 40〜80 | |||||||||
| 花梨の間 | 80〜180 | |||||||||
| 蘭の間 | 10〜40 | |||||||||
| イパネマ・パウリスタ | 10〜22 | |||||||||
2012年7月 |
1 (日) |
7 (土) |
8 (日) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
21 (土) |
22 (日) |
28 (土) |
29 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 収容人数 | 赤口 | 先勝 | 大安 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 先負 | 仏滅 |
| 空き状況は参考です。最新の状況はお電話にてご確認ください ( |
|||||||||||
| オリアーナ | 80〜120 | ||||||||||
| ソノーラ | 80〜200 | ||||||||||
| 沙羅の間 | 40〜80 | ||||||||||
| 桔梗の間 | 40〜80 | ||||||||||
| 花梨の間 | 80〜180 | ||||||||||
| 蘭の間 | 10〜40 | ||||||||||
| イパネマ・パウリスタ | 10〜22 | ||||||||||
2012年8月 |
4 (土) |
5 (日) |
11 (土) |
12 (日) |
18 (土) |
19 (日) |
25 (土) |
26 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 収容人数 | 仏滅 | 大安 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 友引 | 先負 |
| 空き状況は参考です。最新の状況はお電話にてご確認ください ( |
|||||||||
| オリアーナ | 80〜120 | ||||||||
| ソノーラ | 80〜200 | ||||||||
| 沙羅の間 | 40〜80 | ||||||||
| 桔梗の間 | 40〜80 | ||||||||
| 花梨の間 | 80〜180 | ||||||||
| 蘭の間 | 10〜40 | ||||||||
| イパネマ・パウリスタ | 10〜22 | ||||||||
2012年9月 |
1 (土) |
2 (日) |
8 (土) |
9 (日) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
22 (土) |
23 (日) |
29 (土) |
30 (日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場名 | 収容人数 | 先負 | 仏滅 | 仏滅 | 大安 | 大安 | 友引 | 先負 | 友引 | 先負 | 先負 | 仏滅 |
| 空き状況は参考です。最新の状況はお電話にてご確認ください ( |
||||||||||||
| オリアーナ | 80〜120 | |||||||||||
| ソノーラ | 80〜200 | |||||||||||
| 沙羅の間 | 40〜80 | |||||||||||
| 桔梗の間 | 40〜80 | |||||||||||
| 花梨の間 | 80〜180 | |||||||||||
| 蘭の間 | 10〜40 | |||||||||||
| イパネマ・パウリスタ | 10〜22 | |||||||||||

